位置:成人高考网 >> 招生简章
长江大学成人高考2024年招生简章
发布时间: 2023-12-26

长江大学成人高考简介
长江大学位于湖北省荆州市,是一所一本大学。该校是由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成,是湖北省重点建设高校之一。
长江大学设有武汉校区和荆州校区,占地面积约为3000亩,校舍建筑面积约为100万平方米。学校设有20个学院和65个本科专业,涵盖了工、理、管、文等多个学科领域。截至2023年5月,全日制普通本专科生33405人,全日制博士、硕士研究生7132人,来华留学生500余人。
长江大学成人高考招生专业
| 专业名称 | 培养层次 | 专业类别 |
| 经济学 | 高起本 | 文史类 |
| 法学 | 高起本 | 文史类 |
| 教育学 | 高起本 | 文史类 |
| 学前教育 | 高起本 | 文史类 |
| 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 |
| 市场营销 | 高起本 | 文史类 |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 |
| 视觉传达设计 | 高起本 | 艺术(文) |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
| 土木工程 | 高起本 | 理工类 |
| 石油工程 | 高起本 | 理工类 |
| 临床医学 | 高起本 | 理工类 |
| 中西医临床医学 | 高起本 | 理工类 |
| 医学检验技术 | 高起本 | 理工类 |
| 医学影像技术 | 高起本 | 理工类 |
| 护理学 | 高起本 | 理工类 |
| 工程管理 | 高起本 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 |
| 学前教育 | 高起专 | 文史类 |
| 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 |
| 护理 | 高起专 | 理工类 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 英语 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 广播电视学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 音乐学 | 专升本 | 艺术类 |
| 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 |
| 美术学 | 专升本 | 艺术类 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 |
| 环境设计 | 专升本 | 艺术类 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 应用化学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 工业设计 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 电子信息工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 土木工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 资源勘查工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 石油工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 环境工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 建筑学 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 城乡规划 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 风景园林 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 经济学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 金融学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 应用心理学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 财务管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 农林经济管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 |
| 社会工作 | 专升本 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 |
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 |
| 学前教育 | 专升本 | 教育学类 |
| 体育教育 | 专升本 | 教育学类 |
| 农学 | 专升本 | 农学类 |
| 植物保护 | 专升本 | 农学类 |
| 动物科学 | 专升本 | 农学类 |
| 动物医学 | 专升本 | 农学类 |
| 园林 | 专升本 | 农学类 |
| 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 |
| 临床医学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
| 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
| 医学检验技术 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
| 医学影像技术 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
| 护理学 | 专升本 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) |
