位置:成人高考网 >> 招生简章
湖北大学成人高考2024年招生简章
发布时间: 2023-12-26

湖北大学成人高考简介
湖北大学(Hubei University)位于湖北省武汉市,是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。湖北大学设有武昌主校区、汉口校区和阳逻校区,校园占地面积1500亩。截至2023年11月,学校有24个学科性学院,开设91个本科专业,涵盖了文、理、工、管等多个学科领域。在校普通全日制本科生2.1万余人,博士、硕士研究生1.2万余人。
湖北大学继续教育学院是湖北大学的直属单位之一,是全省最早举办高等教育自学考试的主考院校之一。负责管理各级各类非涉外成人高等学历教育和非学历教育,提供多种形式的成人高考服务。
湖北大学成人高考招生专业
| 专业名称 | 培养层次 | 专业类别 |
| 法学 | 高起本 | 文史类 |
| 教育学 | 高起本 | 文史类 |
| 工商管理 | 高起本 | 文史类 |
| 会计学 | 高起本 | 文史类 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 |
| 行政管理 | 高起本 | 文史类 |
| 法学 | 高起本 | 理工类 |
| 教育学 | 高起本 | 理工类 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 |
| 药学 | 高起本 | 理工类 |
| 工程管理 | 高起本 | 理工类 |
| 工商管理 | 高起本 | 理工类 |
| 会计学 | 高起本 | 理工类 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 |
| 行政管理 | 高起本 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 |
| 市场营销 | 高起专 | 文史类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 |
| 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术(文) |
| 传播与策划 | 高起专 | 艺术(文) |
| 电子信息工程技术 | 高起专 | 理工类 |
| 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 |
| 市场营销 | 高起专 | 理工类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 |
| 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术(理) |
| 传播与策划 | 高起专 | 艺术(理) |
| 汉语言文学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 传播学 | 专升本 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 |
| 环境设计 | 专升本 | 艺术类 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 物联网工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 环境工程 | 专升本 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) |
| 经济学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 金融学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 心理学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 药学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 工程管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 市场营销 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 会计学 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 行政管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 旅游管理 | 专升本 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 |
| 教育学 | 专升本 | 教育学类 |
